醗酵黒ニンニクはアミノ酸の宝庫
なぜ醗酵黒ニンニクは体に良いのでしょうか。醗酵した黒ニンニクにはアミノ酸が豊富に含まれているからです。アミノ酸は一言で言えば「タンパク質の部品」です。
タンパク質は炭水化物や脂質とともに人間の3大栄養素の1つであり、細胞1つ1つの材料・エネルギー源となっています。脳・内臓・筋肉・神経・血管・皮膚・髪の毛などは全てタンパク質でできていて、血液中の赤血球や白血球、また大切なホルモンもタンパク質が主成分です。
食べた物を消化したり呼吸したりできるのは、生命活動を支えるために、アミノ酸がとても大切な働きを担っているからです。
タンパク質は絶えず入れ替わっていて、約1ケ月で全身の約半分が新しくなるので、部品であるアミノ酸を常に補給しておかないと健康な体を維持することはできません。
それを補うのが醗酵黒ニンニクの仕事なのです。醗酵黒ニンニクには9種の必須アミノ酸と、9種の非必須アミノ酸が非常にバランス良く含まれています。
必須アミノ酸
アミノ酸 | おかげさん球 | おかげさんバラ | 機能 |
---|---|---|---|
ヒスチジン | 70mg/100g | 102mg/100g | 発育に不可欠なアミノ酸。 神経機能補助の役割を果たす。 子供は合成が少ないため食品からの補給が必要。 赤血球を形成する際に必要。 |
ロイシン | 340mg/100g | 327mg/100g | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の1つで筋肉を構成するタンパク質の主成分。 食事から栄養分として摂取しなければならない成分。 |
バリン | 270mg/100g | 316mg/100g | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の1つで筋肉を構成するタンパク質の主成分。 筋肉エネルギー代謝に深く関わる。 運動時のエネルギー補給。 |
イソロイシン | 260mg/100g | 161mg/100g | BCAA(分岐鎖アミノ酸)の1つで筋肉を構成するタンパク質の主成分。 運動時のエネルギー補給。 髪や肌の健康を保つ。 |
フェニルアラニン | 230mg/100g | 274mg/100g | 脳と神経細胞間の信号を伝達する役割を持つ神経伝達物質。 ダイエット甘味料の原料。 |
トリプトファン | 30mg/100g | 122mg/100g | 脳内伝達物質のセロトニン・メラトニンの原料。 神経機能維持に重要な物質。 アメリカでは栄養補助商品として販売されている。 |
リジン | 170mg/100g | 162mg/100g | 人体を構成するタンパク質の組み立てに必要な栄養素。 肉など動物性タンパク質に多く含まれている。 髪の健康を保つ。 |
メチオニン | 70mg/100g | 74mg/100g | 肝機能維持に重要。新陳代謝に関与。 神経伝達物質である脳内物質の材料。 体内エネルギーの産出に重要な役割を果たす。 |
スレオニン | 170mg/100g | 198mg/100g | 人間や動物の成長に関わる成分。 家畜の飼料に添加され栄養価を上げる役割をする。 コラーゲンを合成する際の材料。肌の健康を保つ。 |
非必須アミノ酸
アミノ酸 | おかげさん球 | おかげさんバラ | 機能 |
---|---|---|---|
アラニン | 250mg/100g | 254mg/100g | 運動時のエネルギー源。長時間の運動を支える。 アルコールを分解する性質を持つ。 甘味を持ち天然甘味料として使用される。 |
アスパラギン酸 | 550mg/100g | 703mg/100g | カリウム・マグネシウムを細胞内に運び、疲労物質の乳酸をエネルギーに変える手助けをする。 肌の健康を保つ。 うま味成分。甘味を持ち天然甘味料の材料。 |
シスチン | 90mg/100g | 354mg/100g | シミの原因になるメラニンの生成を抑制するための手助けをする。 髪や爪、肌を健康に保つ。 生体内の解毒機構で重要な働きを持つグルタチオンの供給源。 |
グリシン | 210mg/100g | 294mg/100g | 全身に酸素を運搬するヘモグロビンや筋肉の収縮のためのエネルギー源となるクレアチンの原料。 コラーゲンを構成し、コラーゲン中の約3分の1を占めている。 肌のハリと健康を保つ。 中枢神経で抑制系の神経伝達物質として働く。 |
プロリン | 100mg/100g | 128mg/100g | コラーゲンの主要な構成成分の1つ。 コラーゲンは血管や筋肉、骨、肌をつくるタンパク質の1種で、体の組織をしっかりと結びつける接着剤のような役割を担う。 |
セリン | 240mg/100g | 248mg/100g | 脳を構成する神経細胞の材料。 肌の健康を保つ。 質の良い睡眠を助ける働きを持つ。 |
グルタミン酸 | 1130mg/100g | 1840mg/100g | 胃腸や筋肉を強化するタンパク質を構成する働きを持つ。 興奮を鎮めるGABA(ギャバ)を生成する働きを持つ。 日本で最初に発見されたうま味成分。 |
チロシン | 170mg/100g | 292mg/100g | 代謝や自律神経の調整を行う甲状腺ホルモンの原料。 神経細胞の興奮や抑制を伝達するノルアドレナリンやドーパミンなどの神経伝達物質の原料。 |
アルギニン | 640mg/100g | 1030mg/100g | 成長ホルモンの分泌の促進に重要な成分。 成長期の子供には重要な成分。 筋肉組織を強くしたり免疫力を高めるのに重要な成分。 肌の健康を保つ。 |
※財団法人食品分析開発センターSUNATEC調べ